TAKIM | OY | AV | PU | |
---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 20 | 24 | 44 |
2 | Fenerbahçe | 20 | 19 | 42 |
3 | Galatasaray | 20 | 24 | 39 |
4 | Gaziantep FK | 20 | 10 | 35 |
5 | Alanyaspor | 20 | 14 | 34 |
6 | Trabzonspor | 20 | 2 | 33 |
7 | Hatayspor | 20 | 4 | 32 |
8 | Fatih Karagümrük | 20 | 4 | 30 |
9 | Yeni Malatyaspor | 20 | 1 | 27 |
10 | Antalyaspor | 20 | -6 | 26 |
11 | Göztepe | 20 | 5 | 25 |
12 | Kasımpaşa | 20 | -7 | 25 |
13 | Çaykur Rizespor | 20 | -8 | 25 |
14 | Sivasspor | 20 | -4 | 24 |
15 | Başakşehir FK | 20 | -6 | 24 |
16 | Konyaspor | 20 | 0 | 23 |
17 | Kayserispor | 20 | -12 | 19 |
18 | Gençlerbirliği | 20 | -20 | 19 |
19 | MKE Ankaragücü | 20 | -9 | 18 |
20 | BB Erzurumspor | 20 | -16 | 17 |
21 | Denizlispor | 20 | -19 | 14 |
Ev Sahibi | Deplasman | İy. | |||||
29 Oca | Malatyaspor | 16:00 | Karagümrük | - | |||
29 Oca | Gaziantep FK | 19:00 | Galatasaray | - | |||
30 Oca | Kasımpaşa | 13:30 | Kayserispor | - | |||
30 Oca | Alanyaspor | 16:00 | Sivasspor | - | |||
30 Oca | Başakşehir | 16:00 | Hatayspor | - | |||
30 Oca | Fenerbahçe | 19:00 | Rizespor | - | |||
31 Oca | Erzurumspor | 13:30 | Ankaragücü | - | |||
31 Oca | Denizlispor | 16:00 | Göztepe | - | |||
31 Oca | Gençlerbirliği | 16:00 | Antalyaspor | - | |||
31 Oca | Beşiktaş | 19:00 | Trabzonspor | - |
DOLAR
7,3862
EURO
8,9448
ALTIN
437,75
BIST
1.467